- Gäste 1
-
3 Doppelbetten
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
2 Badezimmer mit Dusche
2 - 100 m² 100 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Das Ferienhaus in San Zeno di Montagna verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Unterkunft verfügt über 100 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Terrasse 20 m², eine Waschmaschine, einen Parkplatz im Freien (3 Stellplätze) auf dem Grundstück, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Unterkunft verfügt über 100 m².
Die Unterkunft verfügt über einen Garten, Terrasse 20 m², eine Waschmaschine, einen Parkplatz im Freien (3 Stellplätze) auf dem Grundstück, 1 Fernseher.
Die Separate Küche mit Gas-Kochfeld ist ausgestattet in einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, ein Backofen, Gefrierschrank, eine Spülmaschine, Geschirr/Besteck, Kochutensilien und eine Kaffeemaschine.
Eigenschaften
Garten
Terrasse
Parkplatz im Freien
TV
Schlafzimmer
3 Doppelbetten
Separate Küche (Gas-Kochfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Gefrierschrank
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Badezimmer
2 Badezimmer mit Dusche
Allgemeine Daten
1 Fernseher
Garten
20 m² Terrasse
Waschmaschine
100 m² Wohnfläche
Haustiere erlaubt: 5,00 €
Haustiere erlaubt
Pro Tag
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück
3 Stellplätze
Bettwäsche: 22,00 €
Bettwäsche
Pro Person
Endreinigung: inklusive
exklusive
Handtücher
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
